Localisation
Vacances 2025-2026 • Achicourt
| Vacances 2025-2026 | Début | Fin | Durée |
|---|---|---|---|
| Toussaint | Samedi 18 octobre 2025 | Lundi 3 novembre 2025 | 16 jours |
| Noël | Samedi 20 décembre 2025 | Lundi 5 janvier 2026 | 16 jours |
| Hiver | Samedi 14 février 2026 | Lundi 2 mars 2026 | 16 jours |
| Printemps | Samedi 11 avril 2026 | Lundi 27 avril 2026 | 16 jours |
| Été | Samedi 4 juillet 2026 | Mardi 1 septembre 2026 | 59 jours |
Vacances 2026-2027 • Achicourt
| Vacances 2026-2027 | Début | Fin | Durée |
|---|---|---|---|
| Toussaint | Samedi 17 octobre 2026 | Lundi 2 novembre 2026 | 16 jours |
| Noël | Samedi 19 décembre 2026 | Lundi 4 janvier 2027 | 16 jours |
| Hiver | Samedi 20 février 2027 | Lundi 8 mars 2027 | 16 jours |
| Printemps | Samedi 17 avril 2027 | Lundi 3 mai 2027 | 16 jours |
| Été | Samedi 3 juillet 2027 | Mercredi 1 septembre 2027 | 60 jours |
Calendriers PDF à télécharger
Les vacances scolaires à Achicourt
Achicourt fait partie de l'académie de Lille et de la Zone B du calendrier scolaire. Les élèves des écoles, collèges et lycées suivent ce calendrier officiel fixé par le ministère de l'Éducation nationale.
À propos de Achicourt
Achicourt est une commune du Pas-de-Calais d'environ 8 000 habitants. Ville de l'agglomération arrageoise, Achicourt offre un cadre résidentiel dynamique.
Éducation et enseignement supérieur
~5
Écoles
~1
Collèges
0
Lycées
~500
Étudiants
Achicourt dépend de l'académie de Lille, zone B. La commune dispose d'écoles primaires et d'un collège. Lycée de secteur à Arras.