Localisation
Vacances 2025-2026 • Abscon
| Vacances 2025-2026 | Début | Fin | Durée |
|---|---|---|---|
| Toussaint | Samedi 18 octobre 2025 | Lundi 3 novembre 2025 | 16 jours |
| Noël | Samedi 20 décembre 2025 | Lundi 5 janvier 2026 | 16 jours |
| Hiver | Samedi 14 février 2026 | Lundi 2 mars 2026 | 16 jours |
| Printemps | Samedi 11 avril 2026 | Lundi 27 avril 2026 | 16 jours |
| Été | Samedi 4 juillet 2026 | Mardi 1 septembre 2026 | 59 jours |
Vacances 2026-2027 • Abscon
| Vacances 2026-2027 | Début | Fin | Durée |
|---|---|---|---|
| Toussaint | Samedi 17 octobre 2026 | Lundi 2 novembre 2026 | 16 jours |
| Noël | Samedi 19 décembre 2026 | Lundi 4 janvier 2027 | 16 jours |
| Hiver | Samedi 20 février 2027 | Lundi 8 mars 2027 | 16 jours |
| Printemps | Samedi 17 avril 2027 | Lundi 3 mai 2027 | 16 jours |
| Été | Samedi 3 juillet 2027 | Mercredi 1 septembre 2027 | 60 jours |
Calendriers PDF à télécharger
Les vacances scolaires à Abscon
Abscon fait partie de l'académie de Lille et de la Zone B du calendrier scolaire. Les élèves des écoles, collèges et lycées suivent ce calendrier officiel fixé par le ministère de l'Éducation nationale.
À propos de Abscon
Abscon est une commune du Nord d'environ 4 000 habitants, dans le bassin minier. Ancienne cité minière près de Denain, Abscon conserve son patrimoine industriel inscrit à l'UNESCO.
Éducation et enseignement supérieur
~3
Écoles
~1
Collèges
0
Lycées
~200
Étudiants
Abscon dépend de l'académie de Lille, zone B. La commune dispose d'écoles primaires et d'un collège. Lycée de secteur à Denain.