Dimanche 8 février 2026
Cette semaine est...
Semaine 6
Du 2 février au 8 février
Comprendre les semaines paires et impaires
Semaine paire
Numéro divisible par 2 : 2, 4, 6, 8, 10...
Semaine impaire
Numéro non divisible par 2 : 1, 3, 5, 7, 9...
Norme ISO 8601 : La semaine 1 de l'année est celle qui contient le premier jeudi de janvier. Une année compte 52 ou 53 semaines.
Les 8 prochaines semaines
| Semaine | Type | Du | Au |
|---|---|---|---|
| Semaine 6 (actuelle) | Paire | 02/02/2026 | 08/02/2026 |
| Semaine 7 | Impaire | 09/02/2026 | 15/02/2026 |
| Semaine 8 | Paire | 16/02/2026 | 22/02/2026 |
| Semaine 9 | Impaire | 23/02/2026 | 01/03/2026 |
| Semaine 10 | Paire | 02/03/2026 | 08/03/2026 |
| Semaine 11 | Impaire | 09/03/2026 | 15/03/2026 |
| Semaine 12 | Paire | 16/03/2026 | 22/03/2026 |
| Semaine 13 | Impaire | 23/03/2026 | 29/03/2026 |
À quoi servent les semaines paires/impaires ?
Garde alternée
Organisation de la garde des enfants entre parents séparés. Un parent a l'enfant les semaines paires, l'autre les semaines impaires.
Planning de travail
Rotation des équipes, astreintes, horaires décalés selon les semaines paires ou impaires.
Emploi du temps scolaire
Certains cours ou activités n'ont lieu qu'en semaine paire ou impaire (langues, options...).
Collecte des déchets
Ramassage des ordures ou recyclage organisé selon les semaines paires/impaires.
Calendrier 2026 - Semaines paires et impaires
Janvier 2026
| N° | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Février 2026
| N° | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Mars 2026
| N° | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Avril 2026
| N° | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mai 2026
| N° | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2026
| N° | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Juillet 2026
| N° | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Août 2026
| N° | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Septembre 2026
| N° | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Octobre 2026
| N° | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Novembre 2026
| N° | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Décembre 2026
| N° | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Questions fréquentes
Guide complet des semaines paires et impaires
Qu'est-ce qu'une semaine paire ou impaire ?
Les semaines de l'année sont numérotées de 1 à 52 (ou 53 certaines années). Une semaine est dite paire lorsque son numéro est divisible par 2 (2, 4, 6, 8, 10...) et impaire dans le cas contraire (1, 3, 5, 7, 9...). Cette numérotation suit la norme internationale ISO 8601, utilisée en France et dans la plupart des pays européens.
La norme ISO 8601
Selon cette norme, la semaine 1 de l'année est définie comme celle qui contient le premier jeudi de janvier. Conséquence : les premiers jours de janvier peuvent appartenir à la dernière semaine de l'année précédente, et inversement, les derniers jours de décembre peuvent appartenir à la semaine 1 de l'année suivante.
Utilisation pour la garde alternée
Le système des semaines paires/impaires est particulièrement utilisé pour organiser la garde alternée des enfants après une séparation ou un divorce. Il permet de définir clairement chez quel parent l'enfant réside chaque semaine, évitant ainsi les confusions et les conflits. La convention parentale ou le jugement du JAF (Juge aux Affaires Familiales) précise généralement quel parent a la garde en semaine paire et lequel en semaine impaire.
Autres utilisations courantes
- Emplois du temps scolaires : certains cours n'ont lieu qu'en semaine A (paire) ou B (impaire)
- Planning de travail : rotation des équipes, astreintes, horaires décalés
- Collecte des déchets : ramassage des encombrants ou du recyclage en alternance
- Activités sportives et associatives : entraînements ou réunions alternés
Années à 53 semaines
La plupart des années comptent 52 semaines, mais certaines en comptent 53. Voici la liste des années à 53 semaines entre 2020 et 2050 :
- 2020 - 53 semaines
- 2026 - 53 semaines
- 2032 - 53 semaines
- 2037 - 53 semaines
- 2043 - 53 semaines
- 2048 - 53 semaines
- 2054 - 53 semaines
Une année a 53 semaines lorsque le 1er janvier tombe un jeudi, ou un mercredi si l'année est bissextile.