Localisation
Académies de la région
Calendriers des vacances scolaires
Vacances 2025-2026
| Vacances 2025-2026 | Début | Fin | Durée |
|---|---|---|---|
| Toussaint | Samedi 18 octobre 2025 | Lundi 3 novembre 2025 | 16 jours |
| Noël | Samedi 20 décembre 2025 | Lundi 5 janvier 2026 | 16 jours |
| Hiver | Samedi 21 février 2026 | Lundi 9 mars 2026 | 16 jours |
| Printemps | Samedi 18 avril 2026 | Lundi 4 mai 2026 | 16 jours |
| Été | Samedi 4 juillet 2026 | Mardi 1 septembre 2026 | 59 jours |
Vacances 2026-2027
| Vacances 2026-2027 | Début | Fin | Durée |
|---|---|---|---|
| Toussaint | Samedi 17 octobre 2026 | Lundi 2 novembre 2026 | 16 jours |
| Noël | Samedi 19 décembre 2026 | Lundi 4 janvier 2027 | 16 jours |
| Hiver | Samedi 6 février 2027 | Lundi 22 février 2027 | 16 jours |
| Printemps | Samedi 3 avril 2027 | Lundi 19 avril 2027 | 16 jours |
| Été | Samedi 3 juillet 2027 | Mercredi 1 septembre 2027 | 60 jours |
Départements de la région
À propos de la région Île-de-France
L'Île-de-France, avec Paris pour capitale, est le cœur économique et culturel de la France. Elle concentre de nombreux monuments emblématiques (Tour Eiffel, Versailles, Notre-Dame) et accueille plus de 12 millions d'habitants.