Quand sera le prochain Jour Férié ?
Le prochain jour férié aura lieu le :
Nous célébrerons le Lundi de Pâques
En plus des vacances scolaires, il y a 11 jours fériés en France (l'Alsace-Moselle possédant 2 jours fériés supplémentaires), ils célèbrent des fêtes civiles et religieuses.
Les jours fériés sont régis par le Code du Travail. Il faut savoir que les jours fériés ne sont pas tous chômés : en pratique, le seul jour férié obligatoirement chômé pour tous les salariés est le 1er Mai, le jour de la Fête du Travail (sauf exceptions pour les travailleurs des transports publics et les soignants).
En règle générale, les jours fériés liés à des événements historiques sont à dates fixes tandis que les jours fériés en relation avec des fêtes religieuses sont à dates variables/mobiles.
Le prochain jour férié aura lieu le :
Nous célébrerons le Lundi de Pâques
Date | Jour Férié 2021 |
---|---|
vendredi 1er janvier 2021 | Jour de l'an |
lundi 5 avril 2021 | Lundi de Pâques |
samedi 1er mai 2021 | Fête du Travail |
samedi 8 mai 2021 | Victoire des Alliés 1945 |
jeudi 13 mai 2021 | Jeudi de l'Ascension |
lundi 24 mai 2021 | Lundi de Pentecôte |
mercredi 14 juillet 2021 | Fête Nationale |
dimanche 15 août 2021 | Assomption |
lundi 1er novembre 2021 | La Toussaint |
jeudi 11 novembre 2021 | Armistice 1918 |
samedi 25 décembre 2021 | Noël |
Jour fériés 2021 supplémentaires en Alsace-Lorraine (départements Haut-Rhin, Bas-Rhin & Moselle) :
Date | Jour Férié 2022 |
---|---|
samedi 1er janvier 2022 | Jour de l'an |
lundi 18 avril 2022 | Lundi de Pâques |
dimanche 1er mai 2022 | Fête du Travail |
dimanche 8 mai 2022 | Victoire des Alliés 1945 |
jeudi 26 mai 2022 | Jeudi de l'Ascension |
lundi 6 juin 2022 | Lundi de Pentecôte |
jeudi 14 juillet 2022 | Fête Nationale |
lundi 15 août 2022 | Assomption |
mardi 1er novembre 2022 | La Toussaint |
vendredi 11 novembre 2022 | Armistice 1918 |
dimanche 25 décembre 2022 | Noël |
Jour fériés 2022 supplémentaires en Alsace-Lorraine (départements Haut-Rhin, Bas-Rhin & Moselle) :
Date | Jour Férié 2023 |
---|---|
dimanche 1er janvier 2023 | Jour de l'an |
lundi 10 avril 2023 | Lundi de Pâques |
lundi 1er mai 2023 | Fête du Travail |
lundi 8 mai 2023 | Victoire des Alliés 1945 |
jeudi 18 mai 2023 | Jeudi de l'Ascension |
lundi 29 mai 2023 | Lundi de Pentecôte |
vendredi 14 juillet 2023 | Fête Nationale |
mardi 15 août 2023 | Assomption |
mercredi 1er novembre 2023 | La Toussaint |
samedi 11 novembre 2023 | Armistice 1918 |
lundi 25 décembre 2023 | Noël |
Jour fériés 2023 supplémentaires en Alsace-Lorraine (départements Haut-Rhin, Bas-Rhin & Moselle) :
Date | Jour Férié 2024 |
---|---|
lundi 1er janvier 2024 | Jour de l'an |
lundi 1er avril 2024 | Lundi de Pâques |
mercredi 1er mai 2024 | Fête du Travail |
mercredi 8 mai 2024 | Victoire des Alliés 1945 |
jeudi 9 mai 2024 | Jeudi de l'Ascension |
lundi 20 mai 2024 | Lundi de Pentecôte |
dimanche 14 juillet 2024 | Fête Nationale |
jeudi 15 août 2024 | Assomption |
vendredi 1er novembre 2024 | La Toussaint |
lundi 11 novembre 2024 | Armistice 1918 |
mercredi 25 décembre 2024 | Noël |
Jour fériés 2024 supplémentaires en Alsace-Lorraine (départements Haut-Rhin, Bas-Rhin & Moselle) :
Autres jours de fêtes non fériés | Année 2020 | Année 2021 | Année 2022 |
---|---|---|---|
Epiphanie | lundi 6 janvier | mercredi 6 janvier | jeudi 6 janvier |
La Chandeleur | dimanche 2 février | mardi 2 février | mercredi 2 février |
Saint Valentin | vendredi 14 février | dimanche 14 février | lundi 14 février |
Saint Patrick | mardi 17 mars | mercredi 17 mars | jeudi 17 mars |
Fête de la Musique | dimanche 21 juin | lundi 21 juin | mardi 21 juin |
Saint Nicolas | dimanche 6 décembre | lundi 6 décembre | mardi 6 décembre |
Autres jours de fêtes non fériés | Année 2020 | Année 2021 | Année 2022 |
---|---|---|---|
Mardi Gras | mardi 25 février | mardi 16 février | mardi 1er mars 2022 |
Fête des Grands-Mères | dimanche 1er mars | dimanche 4 mars | dimanche 6 mars |
Fête des Mères | dimanche 7 juin | dimanche 30 mai | dimanche 29 mai |
Fête des Pères | dimanche 21 juin | dimanche 20 juin | dimanche 19 juin |
Fête de la Saint Jean | mercredi 24 juin | jeudi 24 juin | jeudi 23 juin |
Fête des Grands Pères | dimanche 4 octobre | dimanche 3 octobre | dimanche 2 octobre |
La moyenne du nombre de jours fériés dans le monde est d'environ 10j /an.
Les pays ayant le plus grand nombre de jours fériés dans le monde sont l'Inde et la
Colombie, avec 18j /an.
En Europe, l'Espagne a le plus de jours
fériés, c'est à dire 14j /an.
Le Mexique est, quant à lui, le pays ayant le moins de jours fériés, au nombre de 7j /an.
Pays | Nombre de jours fériés |
---|---|
Inde | 18 jours fériés |
Colombie | 18 jours fériés |
Thailande | 16 jours fériés |
Liban | 16 jours fériés |
Corée du Sud | 16 jours fériés |
Japon | 15 jours fériés |
Argentine | 15 jours fériés |
Chili | 15 jours fériés |
Finlande | 15 jours fériés |
Turquie | 14,5 jours fériés |
Indonésie | 14 jours fériés |
Malaiseie | 14 jours fériés |
Philipines | 14 jours fériés |
Russie | 14 jours fériés |
Vénézuela | 14 jours fériés |
Maroc | 14 jours fériés |
Malte | 14 jours fériés |
Espagne | 14 jours fériés |
Slovaquie | 13 jours fériés |
Pakistan | 13 jours fériés |
Slovénie | 12 jours fériés |
Hong Kong | 12 jours fériés |
Taiwan | 12 jours fériés |
République Tchèque | 12 jours fériés |
Lituanie | 12 jours fériés |
Brésil | 12 jours fériés |
Pérou | 12 jours fériés |
Afrique du Sud | 12 jours fériés |
Autriche | 12 jours fériés |
Chypre | 12 jours fériés |
Grèce | 12 jours fériés |
Croatie | 11 jours fériés |
Suède | 11 jours fériés |
Chine | 11 jours fériés |
Nouvelle-Zélande | 11 jours fériés |
Singapour | 11 jours fériés |
Canada | 11 jours fériés |
Danemark | 11 jours fériés |
France | 11 jours fériés |
Italie | 11 jours fériés |
Ukraine | 10 jours fériés |
Vietnam | 10 jours fériés |
Pologne | 10 jours fériés |
Lettonie | 10 jours fériés |
États-Unis | 10 jours fériés |
Belgique | 10 jours fériés |
Luxembourg | 10 jours fériés |
Norvège | 10 jours fériés |
Portugal | 10 jours fériés |
Roumanie | 9 jours fériés |
Australie | 9 jours fériés |
Bolivie | 9 jours fériés |
Equateur | 9 jours fériés |
Porto Rico | 9 jours fériés |
Émirats Arabes Unis | 9 jours fériés |
Allemagne | 9 jours fériés |
Irlande | 9 jours fériés |
Suisse | 9 jours fériés |
Serbie | 9 jours fériés |
Pays-Bas | 8 jours fériés |
Royaume-Uni | 8 jours fériés |
Hongrie | 8 jours fériés |
Mexique | 7 jours fériés |
Mis à jour le